Comprendre. Comparer. Créer.
Codes couleur HTML et HEX
Lisez un code #RRGGBB, choisissez une couleur et retrouvez les valeurs hexadécimales des teintes dans le tableau HTML.
Choisir et convertir
- HEX
- #34649C
- RVB
- 52, 100, 156
- CMJN ≈
- 67%, 36%, 0%, 39%
- HSL
- 212°, 50%, 41%
CMJN : approximation mathématique, sans profil ICC. HSL : teinte, saturation, luminosité.
Comprendre le code
Dans #RRGGBB, chaque paire représente le rouge, le vert puis le bleu, de 00 à FF. #FF0000 correspond au rouge. La forme courte #F00 donne la même valeur : chaque caractère est doublé. En CSS, la couleur s’applique avec color ou background-color.
.exemple {
color: #203F3B;
background-color: #FAF9F6;
}Les noms usuels de nuances ne constituent pas tous des normes. Les codes proposés identifient les aperçus du site ; un fabricant peut employer un autre code pour le même nom.
Tableau des codes couleur
| Nom | Aperçu | HEX |
|---|---|---|
| Bleu | #0000FF | |
| Aigue-marine | #79F8F8 | |
| Azur | #007FFF | |
| Azur | #1E7FCB | |
| Azur clair | #74D0F1 | |
| Azurin | #A9EAFE | |
| Bleu acier | #3A8EBA | |
| Bleu ardoise | #686F8C | |
| Bleu barbeau | #5472AE | |
| Bleu bleuet | #5472AE | |
| Bleu bondi | #0095B6 | |
| Bleu céleste | #26C4EC | |
| Bleu céruléen | #0F9DE8 | |
| Bleu céruléen | #357AB7 | |
| Bleu charrette | #8EA2C6 | |
| Bleu charron | #17657D | |
| Bleu charron | #8EA2C6 | |
| Bleu ciel | #77B5FE | |
| Bleu cobalt | #22427C | |
| Bleu de Berlin | #24445C | |
| Bleu de France | #318CE7 | |
| Bleu de minuit | #003366 | |
| Bleu de Prusse | #24445C | |
| Bleu denim | #1560BD | |
| Bleu des mers du sud | #00CCCB | |
| Bleu dragée | #DFF2FF | |
| Bleu égyptien | #1034A6 | |
| Bleu électrique | #2C75FF | |
| Bleu guède | #56739A | |
| Bleu horizon | #7F8FA6 | |
| Bleu majorelle | #6050DC | |
| Bleu marine | #03224C | |
| Bleu maya | #73C2FB | |
| Bleu minéral | #24445C | |
| Bleu nuit | #0F056B | |
| Bleu outremer | #1B019B | |
| Bleu outremer | #2B009A | |
| Bleu paon | #067790 | |
| Bleu persan | #6600FF | |
| Bleu pétrole | #1D4851 | |
| Bleu roi | #318CE7 | |
| Bleu saphir | #0131B4 | |
| Bleu sarcelle | #008080 | |
| Bleu smalt | #003399 | |
| Bleu tiffany | #0ABAB5 | |
| Bleu turquin | #425B8A | |
| Cæruléum | #26C4EC | |
| Canard | #048B9A | |
| Cérulé | #74D0F1 | |
| Cyan | #00FFFF | |
| Cyan | #2BFAFA | |
| Fumée | #BBD2E1 | |
| Givré | #80D0D0 | |
| Indigo | #791CF8 | |
| Indigo | #2E006C | |
| Indigo du web | #4B0082 | |
| Klein | #002FA7 | |
| Klein | #21177D | |
| Lapis-lazuli | #26619C | |
| Lavande | #9683EC | |
| Pastel | #56739A | |
| Pervenche | #CCCCFF | |
| Turquoise | #25FDE9 | |
| Blanc | #FFFFFF | |
| Albâtre | #FEFEFE | |
| Argile | #EFEFEF | |
| Azur brume | #F0FFFF | |
| Beige clair | #F5F5DC | |
| Blanc cassé | #FEFEE2 | |
| Blanc céruse | #FEFEFE | |
| Blanc crème | #FDF1B8 | |
| Blanc d'argent | #FEFEFE | |
| Blanc de lait | #FBFCFA | |
| Blanc de lin | #FAF0E6 | |
| Blanc de platine | #FAF0C5 | |
| Blanc de plomb | #FEFEFE | |
| Blanc de Saturne | #FEFEFE | |
| Blanc de Troyes | #FEFDF0 | |
| Blanc de Zinc | #F6FEFE | |
| Blanc d'Espagne | #FEFDF0 | |
| Blanc d'ivoire | #FFFFF4 | |
| Blanc écru | #FEFEE0 | |
| Blanc lunaire | #F4FEFE | |
| Blanc neige | #FEFEFE | |
| Blanc opalin | #F2FFFF | |
| Blanc-bleu | #FEFEFE | |
| Coquille d'oeuf | #FDE9E0 | |
| Cuisse de nymphe | #FEE7F0 | |
| Brun | #5B3C11 | |
| Acajou | #88421D | |
| Alezan | #A76726 | |
| Ambre | #F0C300 | |
| Auburn | #9D3E0C | |
| Basané | #8B6C42 | |
| Beige | #C8AD7F | |
| Beige clair | #F5F5DC | |
| Beigeasse | #AFA778 | |
| Bistre | #3D2B1F | |
| Bistre | #856D4D | |
| Bitume | #4E3D28 | |
| Blet | #5B3C11 | |
| Brique | #842E1B | |
| Bronze | #614E1A | |
| Brou de noix | #3F2204 | |
| Bureau | #6B5731 | |
| Cacao | #614B3A | |
| Cachou | #2F1B0C | |
| Café | #462E01 | |
| Café au lait | #785E2F | |
| Cannelle | #7E5835 | |
| Caramel | #7E3300 | |
| Châtaigne | #806D5A | |
| Châtain | #8B6C42 | |
| Chaudron | #85530F | |
| Chocolat | #5A3A22 | |
| Citrouille | #DF6D14 | |
| Fauve | #AD4F09 | |
| Feuille-morte | #99512B | |
| Grège | #BBAE98 | |
| Gris de maure | #685E43 | |
| Lavallière | #8F5922 | |
| Marron | #582900 | |
| Mordoré | #87591A | |
| Noisette | #955628 | |
| Orange brûlée | #CC5500 | |
| Puce | #4E1609 | |
| Rouge bismarck | #A5260A | |
| Rouge tomette | #AE4A34 | |
| Rouille | #985717 | |
| Sang de boeuf | #730800 | |
| Senois | #8D4024 | |
| Sépia | #A98C78 | |
| Sépia | #AE8964 | |
| Tabac | #9F551E | |
| Terre de Sienne | #8E5434 | |
| Terre d'ombre | #625B48 | |
| Terre d'ombre | #926D27 | |
| Vanille | #E1CE9A | |
| Gris | #606060 | |
| Ardoise | #5A5E6B | |
| Argent | #CECECE | |
| Argile | #EFEFEF | |
| Bis | #766F64 | |
| Bistre | #3D2B1F | |
| Bistre | #856D4D | |
| Bitume | #4E3D28 | |
| Céladon | #83A697 | |
| Châtaigne | #806D5A | |
| Etain oxydé | #BABABA | |
| Etain pur | #EDEDED | |
| Fumée | #BBD2E1 | |
| Grège | #BBAE98 | |
| Gris acier | #AFAFAF | |
| Gris anthracite | #303030 | |
| Gris de Payne | #677179 | |
| Gris fer | #848484 | |
| Gris Fer | #7F7F7F | |
| Gris Perle | #CECECE | |
| Gris Perle | #C7D0CC | |
| Gris souris | #9E9E9E | |
| Gris tourterelle | #BBACAC | |
| Mastic | #B3B191 | |
| Pinchard | #CCCCCC | |
| Plomb | #798081 | |
| Rose Mountbatten | #997A8D | |
| Taupe | #463F32 | |
| Tourdille | #C1BFB1 | |
| Jaune | #FFFF00 | |
| Ambre | #F0C300 | |
| Aurore | #FFCB60 | |
| Beurre | #F0E36B | |
| Beurre frais | #FFF48D | |
| Blé | #E8D630 | |
| Blond | #E2BC74 | |
| Boutton d'or | #FCDC12 | |
| Bulle | #EDD38C | |
| Caca d'oie | #CDCD0D | |
| Chamois | #D0C07A | |
| Champagne | #FBF2B7 | |
| Chrome | #EDFF0C | |
| Chrome | #FFFF05 | |
| Citron | #F7FF3C | |
| Fauve | #AD4F09 | |
| Flave | #E6E697 | |
| Fleur de soufre | #FFFF6B | |
| Gomme-gutte | #EF9B0F | |
| Jaune auréolin | #EFD242 | |
| Jaune banane | #D1B606 | |
| Jaune canari | #E7F00D | |
| Jaune chartreuse | #DFFF00 | |
| Jaune de cobalt | #FDEE00 | |
| jaune de Naples | #FFF0BC | |
| Jaune d'or | #EFD807 | |
| Jaune impérial | #FFE436 | |
| Jaune mimosa | #FEF86C | |
| Jaune moutarde | #C7CF00 | |
| Jaune nankin | #F7E269 | |
| Jaune olive | #808000 | |
| Jaune paille | #FEE347 | |
| Jaune poussin | #F7E35F | |
| Maïs | #FFDE75 | |
| Mars | #EED153 | |
| Mastic | #B3B191 | |
| Miel | #DAB30A | |
| Ocre jaune | #DFAF2C | |
| Ocre rouge | #DD985C | |
| Or | #FFD700 | |
| Orpiment | #FCD21C | |
| Poil de chameau | #B67823 | |
| Queue de vache | #C3B470 | |
| Queue de vache | #A89874 | |
| Sable | #E0CDA9 | |
| Safran | #F4C430 | |
| Soufre | #FFFF6B | |
| Topaze | #FAEA73 | |
| Vanille | #E1CE9A | |
| Vénitien | #E7A854 | |
| Noir | #000000 | |
| Aile de corbeau | #000000 | |
| Brou de noix | #3F2204 | |
| Cassis | #2C030B | |
| Cassis | #3A020D | |
| Dorian | #0B1616 | |
| Ebène | #000000 | |
| Noir animal | #000000 | |
| Noir charbon | #000000 | |
| Noir d'aniline | #120D16 | |
| Noir de carbone | #130E0A | |
| Noir de fumée | #130E0A | |
| Noir de jais | #000000 | |
| Noir d'encre | #000000 | |
| Noir d'ivoire | #000000 | |
| Noiraud | #2F1E0E | |
| Réglisse | #2D241E | |
| Orange | #ED7F10 | |
| Abricot | #E67E30 | |
| Aurore | #FFCB60 | |
| Bis | #F1E2BE | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Carotte | #F4661B | |
| Citrouille | #DF6D14 | |
| Corail | #E73E01 | |
| Cuivre | #B36700 | |
| Gomme-gutte | #EF9B0F | |
| Mandarine | #FEA347 | |
| Melon | #DE9816 | |
| Orangé | #FAA401 | |
| Orange brûlée | #CC5500 | |
| Roux | #AD4F09 | |
| Safran | #F3D617 | |
| Saumon | #F88E55 | |
| Tangerine | #FF7F00 | |
| Tanné | #A75502 | |
| Vanille | #E1CE9A | |
| Ventre de biche | #E9C9B1 | |
| Rose | #FD6C9E | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Cerise | #DE3163 | |
| Chair | #FEC3AC | |
| Coquille d'oeuf | #FDE9E0 | |
| Cuisse de nymphe | #FEE7F0 | |
| Framboise | #C72C48 | |
| Fushia | #FD3F92 | |
| Héliotrope | #DF73FF | |
| Incarnadin | #FE96A0 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Magenta foncé | #800080 | |
| Magenta fushia | #DB0073 | |
| Mauve | #D473D4 | |
| Pêche | #FDBFB7 | |
| Rose balais | #C4698F | |
| Rose bonbon | #F9429E | |
| Rose dragée | #FEBFD2 | |
| Rose Mountbatten | #997A8D | |
| Rose thé | #FF866A | |
| Rose vif | #FF007F | |
| Saumon | #F88E55 | |
| Rouge | #FF0000 | |
| Amarante | #91283B | |
| Bordeaux | #6D071A | |
| Brique | #842E1B | |
| Cerise | #BB0B0B | |
| Corail | #E73E01 | |
| Ecarlate | #ED0000 | |
| Fraise | #BF3030 | |
| Fraise écrasée | #A42424 | |
| Framboise | #C72C48 | |
| Fushia | #FD3F92 | |
| Grenadine | #E9383F | |
| Grenat | #6E0B14 | |
| Incarnadin | #FE96A0 | |
| Incarnat | #FF6F7D | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Magenta foncé | #800080 | |
| Magenta fushia | #DB0073 | |
| Mauve | #D473D4 | |
| Nacarat | #FC5D5D | |
| Ocre rouge | #DD985C | |
| Passe-velours | #91283B | |
| Pourpre | #9E0E40 | |
| Prune | #811453 | |
| Rose vif | #FF007F | |
| Rouge alizarine | #D90115 | |
| Rouge anglais | #F7230C | |
| Rouge bismarck | #A5260A | |
| Rouge bourgogne | #6B0D0D | |
| Rouge capucine | #FF5E4D | |
| Rouge cardinal | #B82010 | |
| Rouge carmin | #960018 | |
| Rouge cinabre | #DB1702 | |
| Rouge cinabre | #FD4626 | |
| Rouge coquelicot | #C60800 | |
| Rouge cramoisi | #960018 | |
| Rouge cramoisi | #DC143C | |
| Rouge d'Andrinople | #A91101 | |
| Rouge d'aniline | #EB0000 | |
| Rouge de falun | #801818 | |
| Rouge de mars | #F7230C | |
| Rouge écrevisse | #BC2001 | |
| Rouge feu | #FE1B00 | |
| Rouge feu | #FF4901 | |
| Rouge garance | #EE1010 | |
| Rouge groseille | #CF0A1D | |
| Rouge ponceau | #C60800 | |
| Rouge rubis | #E0115F | |
| Rouge sang | #850606 | |
| Rouge tomate | #DE2916 | |
| Rouge tomette | #AE4A34 | |
| Rouge turc | #A91101 | |
| Rouge vermillon | #DB1702 | |
| Rouge vermillon | #FD4626 | |
| Rouge-violet | #C71585 | |
| Rouille | #985717 | |
| Sang de boeuf | #730800 | |
| Senois | #8D4024 | |
| Terracotta | #CC4E5C | |
| Vermeil | #FF0921 | |
| Zizolin | #6C0277 | |
| Vert | #00FF00 | |
| Aigue-marine | #79F8F8 | |
| Asperge | #7BA05B | |
| Bleu sarcelle | #008E8E | |
| Canard | #048B9A | |
| Céladon | #83A697 | |
| Givré | #80D0D0 | |
| Glauque | #649B88 | |
| Hooker | #1B4F08 | |
| Jade | #87E990 | |
| Kaki | #94812B | |
| Menthe | #16B84E | |
| Menthe à l'eau | #54F98D | |
| Sinople | #149414 | |
| Turquoise | #25FDE9 | |
| Vert absinthe | #7FDD4C | |
| Vert amande | #82C46C | |
| Vert anglais | #18391E | |
| Vert anis | #9FE855 | |
| Vert avocat | #568203 | |
| Vert bouteille | #096A09 | |
| Vert chartreuse | #C2F732 | |
| Vert citron | #00FF00 | |
| Vert de chrome | #18391E | |
| Vert de gris | #95A595 | |
| Vert de vessie | #22780F | |
| Vert d'eau | #B0F2B6 | |
| Vert émeraude | #01D758 | |
| Vert empire | #00561B | |
| Vert épinard | #175732 | |
| Vert gazon | #3A9D23 | |
| Vert impérial | #00561B | |
| Vert kaki | #798933 | |
| Vert lichen | #85C17E | |
| Vert lime | #9EFD38 | |
| Vert malachite | #1FA055 | |
| Vert mélèse | #386F48 | |
| Vert militaire | #596643 | |
| Vert mousse | #679F5A | |
| Vert olive | #708D23 | |
| Vert opaline | #97DFC6 | |
| Vert perroquet | #3AF24B | |
| Vert pin | #01796F | |
| Vert pistache | #BEF574 | |
| Vert poireau | #4CA66B | |
| Vert pomme | #34C924 | |
| Vert prairie | #57D53B | |
| Vert prasin | #4CA66B | |
| Vert printemps | #00FE7E | |
| Vert sapin | #095228 | |
| Vert sauge | #689D71 | |
| Vert smaragdin | #01D758 | |
| Vert tilleul | #A5D152 | |
| Vert véronèse | #586F2D | |
| Vert viride | #40826D | |
| Violet | #660099 | |
| Améthyste | #884DA7 | |
| Aubergine | #370028 | |
| Bleu persan | #6600FF | |
| Byzantin | #BD33A4 | |
| Byzantium | #702963 | |
| Cerise | #DE3163 | |
| Colombin | #6A455D | |
| Fushia | #FD3F92 | |
| Glycine | #C9A0DC | |
| Gris de lin | #D2CAEC | |
| Héliotrope | #DF73FF | |
| Indigo | #791CF8 | |
| Indigo | #2E006C | |
| Indigo du web | #4B0082 | |
| Lavande | #9683EC | |
| Lie de vin | #AC1E44 | |
| Lilas | #B666D2 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Magenta foncé | #800080 | |
| Magenta fushia | #DB0073 | |
| Mauve | #D473D4 | |
| Orchidée | #DA70D6 | |
| Parme | #CFA0E9 | |
| Pourpre | #9E0E40 | |
| Prune | #811453 | |
| Rose bonbon | #F9429E | |
| Rose vif | #FF007F | |
| Rouge-violet | #C71585 | |
| Violet d'évêque | #723E64 | |
| Violine | #A10684 | |
| Zizolin | #6C0277 |
30 palettes pour votre prochaine idée.
Recevoir mon kit gratuit →Recevez le kit couleur gratuit : codes HEX/RVB et fiche projet.