Understand. Compare. Create.
RGB color codes: chart and HEX converter
Understand the three RGB channels, from 0 to 255, and browse colour values for your screen-based designs.
Choose and convert
- HEX
- #34649C
- RGB
- 52, 100, 156
- CMYK ≈
- 67%, 36%, 0%, 39%
- HSL
- 212°, 50%, 41%
CMYK: mathematical approximation without an ICC profile. HSL: hue, saturation, lightness.
Understand the code
RGB adds red, green and blue light. In 8-bit-per-channel sRGB, each value ranges from 0 to 255. rgb(0, 0, 0) is black; rgb(255, 255, 255) is white. RVB is the French abbreviation for RGB.
Everyday shade names are not all standards. These codes identify this site’s previews; a manufacturer may use a different code for the same name.
Colour code table
| Name | Preview | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 | |
| Aquamarine | #79F8F8 | 121, 248, 248 | |
| Azure | #007FFF | 0, 127, 255 | |
| Azure | #1E7FCB | 30, 127, 203 | |
| Light azure | #74D0F1 | 116, 208, 241 | |
| Azurin | #A9EAFE | 169, 234, 254 | |
| Steel blue | #3A8EBA | 58, 142, 186 | |
| Slate blue | #686F8C | 104, 111, 140 | |
| Cornflower blue | #5472AE | 84, 114, 174 | |
| Cornflower blue | #5472AE | 84, 114, 174 | |
| Bondi blue | #0095B6 | 0, 149, 182 | |
| Sky blue | #26C4EC | 38, 196, 236 | |
| Cerulean | #0F9DE8 | 15, 157, 232 | |
| Cerulean | #357AB7 | 53, 122, 183 | |
| Cart blue | #8EA2C6 | 142, 162, 198 | |
| Wheelwright blue | #17657D | 23, 101, 125 | |
| Wheelwright blue | #8EA2C6 | 142, 162, 198 | |
| Sky blue | #77B5FE | 119, 181, 254 | |
| Cobalt blue | #22427C | 34, 66, 124 | |
| Berlin blue | #24445C | 36, 68, 92 | |
| French blue | #318CE7 | 49, 140, 231 | |
| Midnight Blue | #003366 | 0, 51, 102 | |
| Prussian blue | #24445C | 36, 68, 92 | |
| Denim blue | #1560BD | 21, 96, 189 | |
| South Seas blue | #00CCCB | 0, 204, 203 | |
| Dragée blue | #DFF2FF | 223, 242, 255 | |
| Egyptian blue | #1034A6 | 16, 52, 166 | |
| Electric blue | #2C75FF | 44, 117, 255 | |
| Blue woad | #56739A | 86, 115, 154 | |
| Blue horizon | #7F8FA6 | 127, 143, 166 | |
| Blue majorelle | #6050DC | 96, 80, 220 | |
| Navy blue | #03224C | 3, 34, 76 | |
| Maya blue | #73C2FB | 115, 194, 251 | |
| Mineral blue | #24445C | 36, 68, 92 | |
| Midnight Blue | #0F056B | 15, 5, 107 | |
| Ultramarine | #1B019B | 27, 1, 155 | |
| Ultramarine | #2B009A | 43, 0, 154 | |
| Peacock | #067790 | 6, 119, 144 | |
| Persian blue | #6600FF | 102, 0, 255 | |
| Petrol blue | #1D4851 | 29, 72, 81 | |
| Royal blue | #318CE7 | 49, 140, 231 | |
| Sapphire blue | #0131B4 | 1, 49, 180 | |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 | |
| Blue smalt | #003399 | 0, 51, 153 | |
| Blue tiffany | #0ABAB5 | 10, 186, 181 | |
| Blue turquin | #425B8A | 66, 91, 138 | |
| Ceruleum | #26C4EC | 38, 196, 236 | |
| Duck blue | #048B9A | 4, 139, 154 | |
| Cerulean | #74D0F1 | 116, 208, 241 | |
| Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 | |
| Cyan | #2BFAFA | 43, 250, 250 | |
| Smoke | #BBD2E1 | 187, 210, 225 | |
| Frosted | #80D0D0 | 128, 208, 208 | |
| Indigo | #791CF8 | 121, 28, 248 | |
| Indigo | #2E006C | 46, 0, 108 | |
| Web indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 | |
| Klein | #002FA7 | 0, 47, 167 | |
| Klein | #21177D | 33, 23, 125 | |
| Lapis-lazuli | #26619C | 38, 97, 156 | |
| Lavender | #9683EC | 150, 131, 236 | |
| Pastel | #56739A | 86, 115, 154 | |
| Periwinkle | #CCCCFF | 204, 204, 255 | |
| Turquoise | #25FDE9 | 37, 253, 233 | |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
| Alabaster | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| Clay | #EFEFEF | 239, 239, 239 | |
| Mist blue | #F0FFFF | 240, 255, 255 | |
| Light beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | |
| Eggshell | #FEFEE2 | 254, 254, 226 | |
| Lead white | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| White cream | #FDF1B8 | 253, 241, 184 | |
| White silver | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| White milk | #FBFCFA | 251, 252, 250 | |
| White linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 | |
| White platinum | #FAF0C5 | 250, 240, 197 | |
| White lead | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| Saturn white | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| Troyes white | #FEFDF0 | 254, 253, 240 | |
| Zinc white | #F6FEFE | 246, 254, 254 | |
| Whiting | #FEFDF0 | 254, 253, 240 | |
| White ivory | #FFFFF4 | 255, 255, 244 | |
| Off-white | #FEFEE0 | 254, 254, 224 | |
| White Lunar | #F4FEFE | 244, 254, 254 | |
| Snow White | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| Opal white | #F2FFFF | 242, 255, 255 | |
| White-blue | #FEFEFE | 254, 254, 254 | |
| Eggshell | #FDE9E0 | 253, 233, 224 | |
| Nymph thigh | #FEE7F0 | 254, 231, 240 | |
| Brown | #5B3C11 | 91, 60, 17 | |
| Mahogany | #88421D | 136, 66, 29 | |
| Chestnut | #A76726 | 167, 103, 38 | |
| Amber | #F0C300 | 240, 195, 0 | |
| Auburn | #9D3E0C | 157, 62, 12 | |
| Dark brown | #8B6C42 | 139, 108, 66 | |
| Beige | #C8AD7F | 200, 173, 127 | |
| Light beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | |
| Beigeasse | #AFA778 | 175, 167, 120 | |
| Bistre | #3D2B1F | 61, 43, 31 | |
| Bistre | #856D4D | 133, 109, 77 | |
| Bitumen | #4E3D28 | 78, 61, 40 | |
| Overripe | #5B3C11 | 91, 60, 17 | |
| Brick | #842E1B | 132, 46, 27 | |
| Bronze | #614E1A | 97, 78, 26 | |
| Walnut stain | #3F2204 | 63, 34, 4 | |
| Bureau brown | #6B5731 | 107, 87, 49 | |
| Cocoa | #614B3A | 97, 75, 58 | |
| Cachou | #2F1B0C | 47, 27, 12 | |
| Coffee | #462E01 | 70, 46, 1 | |
| Coffee with milk | #785E2F | 120, 94, 47 | |
| Cinnamon | #7E5835 | 126, 88, 53 | |
| Caramel | #7E3300 | 126, 51, 0 | |
| Chestnut | #806D5A | 128, 109, 90 | |
| Dark blond | #8B6C42 | 139, 108, 66 | |
| Copper brown | #85530F | 133, 83, 15 | |
| Chocolate | #5A3A22 | 90, 58, 34 | |
| Pumpkin | #DF6D14 | 223, 109, 20 | |
| Tawny | #AD4F09 | 173, 79, 9 | |
| Dead leaf | #99512B | 153, 81, 43 | |
| Greige | #BBAE98 | 187, 174, 152 | |
| Moorish gray | #685E43 | 104, 94, 67 | |
| Cravat | #8F5922 | 143, 89, 34 | |
| Brown | #582900 | 88, 41, 0 | |
| Golden brown | #87591A | 135, 89, 26 | |
| Hazelnut | #955628 | 149, 86, 40 | |
| Burnt orange | #CC5500 | 204, 85, 0 | |
| Puce | #4E1609 | 78, 22, 9 | |
| Red bismarck | #A5260A | 165, 38, 10 | |
| Terracotta red | #AE4A34 | 174, 74, 52 | |
| Rust | #985717 | 152, 87, 23 | |
| Oxblood | #730800 | 115, 8, 0 | |
| Senois | #8D4024 | 141, 64, 36 | |
| Sepia | #A98C78 | 169, 140, 120 | |
| Sepia | #AE8964 | 174, 137, 100 | |
| Tobacco | #9F551E | 159, 85, 30 | |
| Sienna | #8E5434 | 142, 84, 52 | |
| Umber | #625B48 | 98, 91, 72 | |
| Umber | #926D27 | 146, 109, 39 | |
| Vanilla | #E1CE9A | 225, 206, 154 | |
| Gray | #606060 | 96, 96, 96 | |
| Slate | #5A5E6B | 90, 94, 107 | |
| Silver | #CECECE | 206, 206, 206 | |
| Clay | #EFEFEF | 239, 239, 239 | |
| Bis | #766F64 | 118, 111, 100 | |
| Bistre | #3D2B1F | 61, 43, 31 | |
| Bistre | #856D4D | 133, 109, 77 | |
| Bitumen | #4E3D28 | 78, 61, 40 | |
| Celadon | #83A697 | 131, 166, 151 | |
| Chestnut | #806D5A | 128, 109, 90 | |
| Oxidised tin | #BABABA | 186, 186, 186 | |
| Pure tin | #EDEDED | 237, 237, 237 | |
| Smoke | #BBD2E1 | 187, 210, 225 | |
| Greige | #BBAE98 | 187, 174, 152 | |
| Steel gray | #AFAFAF | 175, 175, 175 | |
| Charcoal Grey | #303030 | 48, 48, 48 | |
| Payne's gray | #677179 | 103, 113, 121 | |
| Iron gray | #848484 | 132, 132, 132 | |
| Iron grey | #7F7F7F | 127, 127, 127 | |
| Pearl Grey | #CECECE | 206, 206, 206 | |
| Pearl Grey | #C7D0CC | 199, 208, 204 | |
| Mouse Grey | #9E9E9E | 158, 158, 158 | |
| Dove gray | #BBACAC | 187, 172, 172 | |
| Mastic | #B3B191 | 179, 177, 145 | |
| Pinchard | #CCCCCC | 204, 204, 204 | |
| Lead | #798081 | 121, 128, 129 | |
| Mountbatten pink | #997A8D | 153, 122, 141 | |
| Taupe | #463F32 | 70, 63, 50 | |
| Tourdille | #C1BFB1 | 193, 191, 177 | |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 | |
| Amber | #F0C300 | 240, 195, 0 | |
| Aurora | #FFCB60 | 255, 203, 96 | |
| Butter | #F0E36B | 240, 227, 107 | |
| Fresh butter | #FFF48D | 255, 244, 141 | |
| Corn | #E8D630 | 232, 214, 48 | |
| Blond | #E2BC74 | 226, 188, 116 | |
| Buttercup | #FCDC12 | 252, 220, 18 | |
| Buff | #EDD38C | 237, 211, 140 | |
| Goose-dropping yellow | #CDCD0D | 205, 205, 13 | |
| Chamois | #D0C07A | 208, 192, 122 | |
| Champagne | #FBF2B7 | 251, 242, 183 | |
| Chrome yellow | #EDFF0C | 237, 255, 12 | |
| Chrome yellow | #FFFF05 | 255, 255, 5 | |
| Lemon | #F7FF3C | 247, 255, 60 | |
| Tawny | #AD4F09 | 173, 79, 9 | |
| Flave | #E6E697 | 230, 230, 151 | |
| Sulphur yellow | #FFFF6B | 255, 255, 107 | |
| Gamboge | #EF9B0F | 239, 155, 15 | |
| Yellow aureolin | #EFD242 | 239, 210, 66 | |
| Yellow banana | #D1B606 | 209, 182, 6 | |
| Canary yellow | #E7F00D | 231, 240, 13 | |
| Yellow chartreuse | #DFFF00 | 223, 255, 0 | |
| Aureolin | #FDEE00 | 253, 238, 0 | |
| Naples yellow | #FFF0BC | 255, 240, 188 | |
| Yellow gold | #EFD807 | 239, 216, 7 | |
| Imperial yellow | #FFE436 | 255, 228, 54 | |
| Yellow mimosa | #FEF86C | 254, 248, 108 | |
| Yellow mustard | #C7CF00 | 199, 207, 0 | |
| Yellow nankin | #F7E269 | 247, 226, 105 | |
| Yellow olive | #808000 | 128, 128, 0 | |
| Straw yellow | #FEE347 | 254, 227, 71 | |
| Yellow chick | #F7E35F | 247, 227, 95 | |
| Corn | #FFDE75 | 255, 222, 117 | |
| Mars yellow | #EED153 | 238, 209, 83 | |
| Mastic | #B3B191 | 179, 177, 145 | |
| Honey | #DAB30A | 218, 179, 10 | |
| Yellow Ochre | #DFAF2C | 223, 175, 44 | |
| Red ocher | #DD985C | 221, 152, 92 | |
| Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | |
| Orpiment | #FCD21C | 252, 210, 28 | |
| Camel | #B67823 | 182, 120, 35 | |
| Cow-tail yellow | #C3B470 | 195, 180, 112 | |
| Cow-tail yellow | #A89874 | 168, 152, 116 | |
| Sand | #E0CDA9 | 224, 205, 169 | |
| Saffron | #F4C430 | 244, 196, 48 | |
| Sulfur | #FFFF6B | 255, 255, 107 | |
| Topaz | #FAEA73 | 250, 234, 115 | |
| Vanilla | #E1CE9A | 225, 206, 154 | |
| Venetian | #E7A854 | 231, 168, 84 | |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Raven | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Walnut stain | #3F2204 | 63, 34, 4 | |
| Cassis | #2C030B | 44, 3, 11 | |
| Cassis | #3A020D | 58, 2, 13 | |
| Dorian black | #0B1616 | 11, 22, 22 | |
| Ebony | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Bone black | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Black coal | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Aniline Black | #120D16 | 18, 13, 22 | |
| Carbon Black | #130E0A | 19, 14, 10 | |
| Black smoke | #130E0A | 19, 14, 10 | |
| Jet black | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Black ink | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Black Ivory | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Swarthy | #2F1E0E | 47, 30, 14 | |
| Licorice | #2D241E | 45, 36, 30 | |
| Orange | #ED7F10 | 237, 127, 16 | |
| Apricot | #E67E30 | 230, 126, 48 | |
| Aurora | #FFCB60 | 255, 203, 96 | |
| Bis | #F1E2BE | 241, 226, 190 | |
| Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 | |
| Carrot | #F4661B | 244, 102, 27 | |
| Pumpkin | #DF6D14 | 223, 109, 20 | |
| Coral | #E73E01 | 231, 62, 1 | |
| Copper | #B36700 | 179, 103, 0 | |
| Gamboge | #EF9B0F | 239, 155, 15 | |
| Mandarin | #FEA347 | 254, 163, 71 | |
| Melon | #DE9816 | 222, 152, 22 | |
| Orange | #FAA401 | 250, 164, 1 | |
| Burnt orange | #CC5500 | 204, 85, 0 | |
| Red | #AD4F09 | 173, 79, 9 | |
| Saffron | #F3D617 | 243, 214, 23 | |
| Salmon | #F88E55 | 248, 142, 85 | |
| Tangerine | #FF7F00 | 255, 127, 0 | |
| Tanned | #A75502 | 167, 85, 2 | |
| Vanilla | #E1CE9A | 225, 206, 154 | |
| Fawn | #E9C9B1 | 233, 201, 177 | |
| Pink | #FD6C9E | 253, 108, 158 | |
| Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 | |
| Cherry | #DE3163 | 222, 49, 99 | |
| Flesh | #FEC3AC | 254, 195, 172 | |
| Eggshell | #FDE9E0 | 253, 233, 224 | |
| Nymph thigh | #FEE7F0 | 254, 231, 240 | |
| Raspberry | #C72C48 | 199, 44, 72 | |
| Fuchsia | #FD3F92 | 253, 63, 146 | |
| Heliotrope | #DF73FF | 223, 115, 255 | |
| Watermelon | #FE96A0 | 254, 150, 160 | |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | |
| Dark magenta | #800080 | 128, 0, 128 | |
| Magenta fuchsia | #DB0073 | 219, 0, 115 | |
| Mauve | #D473D4 | 212, 115, 212 | |
| Peach | #FDBFB7 | 253, 191, 183 | |
| Broom pink | #C4698F | 196, 105, 143 | |
| Candy pink | #F9429E | 249, 66, 158 | |
| Pink | #FEBFD2 | 254, 191, 210 | |
| Mountbatten pink | #997A8D | 153, 122, 141 | |
| Tea Rose | #FF866A | 255, 134, 106 | |
| Bright pink | #FF007F | 255, 0, 127 | |
| Salmon | #F88E55 | 248, 142, 85 | |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 | |
| Amaranth | #91283B | 145, 40, 59 | |
| Bordeaux | #6D071A | 109, 7, 26 | |
| Brick | #842E1B | 132, 46, 27 | |
| Cherry | #BB0B0B | 187, 11, 11 | |
| Coral | #E73E01 | 231, 62, 1 | |
| Scarlet | #ED0000 | 237, 0, 0 | |
| Strawberry | #BF3030 | 191, 48, 48 | |
| Crushed strawberry | #A42424 | 164, 36, 36 | |
| Raspberry | #C72C48 | 199, 44, 72 | |
| Fuchsia | #FD3F92 | 253, 63, 146 | |
| Grenadine | #E9383F | 233, 56, 63 | |
| Garnet | #6E0B14 | 110, 11, 20 | |
| Watermelon | #FE96A0 | 254, 150, 160 | |
| Carnation | #FF6F7D | 255, 111, 125 | |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | |
| Dark magenta | #800080 | 128, 0, 128 | |
| Magenta fuchsia | #DB0073 | 219, 0, 115 | |
| Mauve | #D473D4 | 212, 115, 212 | |
| Nacarat | #FC5D5D | 252, 93, 93 | |
| Red ocher | #DD985C | 221, 152, 92 | |
| Velvet red | #91283B | 145, 40, 59 | |
| Purple | #9E0E40 | 158, 14, 64 | |
| Plum | #811453 | 129, 20, 83 | |
| Bright pink | #FF007F | 255, 0, 127 | |
| Alizarin red | #D90115 | 217, 1, 21 | |
| English red | #F7230C | 247, 35, 12 | |
| Red bismarck | #A5260A | 165, 38, 10 | |
| Burgundy red | #6B0D0D | 107, 13, 13 | |
| Red nasturtium | #FF5E4D | 255, 94, 77 | |
| Cardinal red | #B82010 | 184, 32, 16 | |
| Carmine red | #960018 | 150, 0, 24 | |
| Cinnabar red | #DB1702 | 219, 23, 2 | |
| Cinnabar red | #FD4626 | 253, 70, 38 | |
| Poppy red | #C60800 | 198, 8, 0 | |
| Crimson | #960018 | 150, 0, 24 | |
| Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | |
| Adrianople red | #A91101 | 169, 17, 1 | |
| Aniline red | #EB0000 | 235, 0, 0 | |
| Falu red | #801818 | 128, 24, 24 | |
| Mars red | #F7230C | 247, 35, 12 | |
| Crayfish red | #BC2001 | 188, 32, 1 | |
| Flame red | #FE1B00 | 254, 27, 0 | |
| Flame red | #FF4901 | 255, 73, 1 | |
| Madder red | #EE1010 | 238, 16, 16 | |
| Redcurrant | #CF0A1D | 207, 10, 29 | |
| Poppy red | #C60800 | 198, 8, 0 | |
| Ruby red | #E0115F | 224, 17, 95 | |
| Blood-red | #850606 | 133, 6, 6 | |
| Tomato red | #DE2916 | 222, 41, 22 | |
| Terracotta red | #AE4A34 | 174, 74, 52 | |
| Turkish red | #A91101 | 169, 17, 1 | |
| Vermilion | #DB1702 | 219, 23, 2 | |
| Vermilion | #FD4626 | 253, 70, 38 | |
| Red purple | #C71585 | 199, 21, 133 | |
| Rust | #985717 | 152, 87, 23 | |
| Oxblood | #730800 | 115, 8, 0 | |
| Senois | #8D4024 | 141, 64, 36 | |
| Terracotta | #CC4E5C | 204, 78, 92 | |
| Red | #FF0921 | 255, 9, 33 | |
| Zizolin | #6C0277 | 108, 2, 119 | |
| Green | #00FF00 | 0, 255, 0 | |
| Aquamarine | #79F8F8 | 121, 248, 248 | |
| Asparagus | #7BA05B | 123, 160, 91 | |
| Teal | #008E8E | 0, 142, 142 | |
| Duck blue | #048B9A | 4, 139, 154 | |
| Celadon | #83A697 | 131, 166, 151 | |
| Frosted | #80D0D0 | 128, 208, 208 | |
| Glaucous | #649B88 | 100, 155, 136 | |
| Hooker | #1B4F08 | 27, 79, 8 | |
| Jade | #87E990 | 135, 233, 144 | |
| Kaki | #94812B | 148, 129, 43 | |
| Mint | #16B84E | 22, 184, 78 | |
| Water mint | #54F98D | 84, 249, 141 | |
| Green | #149414 | 20, 148, 20 | |
| Turquoise | #25FDE9 | 37, 253, 233 | |
| Green absinthe | #7FDD4C | 127, 221, 76 | |
| Almond green | #82C46C | 130, 196, 108 | |
| English green | #18391E | 24, 57, 30 | |
| Anise | #9FE855 | 159, 232, 85 | |
| Avocado green | #568203 | 86, 130, 3 | |
| Green bottle | #096A09 | 9, 106, 9 | |
| Chartreuse | #C2F732 | 194, 247, 50 | |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | |
| Green chromium | #18391E | 24, 57, 30 | |
| Green-Grey | #95A595 | 149, 165, 149 | |
| Sap green | #22780F | 34, 120, 15 | |
| Water green | #B0F2B6 | 176, 242, 182 | |
| Emerald green | #01D758 | 1, 215, 88 | |
| Green empire | #00561B | 0, 86, 27 | |
| Green spinach | #175732 | 23, 87, 50 | |
| Green grass | #3A9D23 | 58, 157, 35 | |
| Imperial green | #00561B | 0, 86, 27 | |
| Khaki green | #798933 | 121, 137, 51 | |
| Green lichen | #85C17E | 133, 193, 126 | |
| Lime green | #9EFD38 | 158, 253, 56 | |
| Malachite green | #1FA055 | 31, 160, 85 | |
| Green larch | #386F48 | 56, 111, 72 | |
| Military green | #596643 | 89, 102, 67 | |
| Moss green | #679F5A | 103, 159, 90 | |
| Olive green | #708D23 | 112, 141, 35 | |
| Green opaline | #97DFC6 | 151, 223, 198 | |
| Green parrot | #3AF24B | 58, 242, 75 | |
| Pine green | #01796F | 1, 121, 111 | |
| Pistachio green | #BEF574 | 190, 245, 116 | |
| Green leek | #4CA66B | 76, 166, 107 | |
| Green apple | #34C924 | 52, 201, 36 | |
| Green meadow | #57D53B | 87, 213, 59 | |
| Green prasin | #4CA66B | 76, 166, 107 | |
| Spring green | #00FE7E | 0, 254, 126 | |
| Pine green | #095228 | 9, 82, 40 | |
| Sage green | #689D71 | 104, 157, 113 | |
| Smaragdine green | #01D758 | 1, 215, 88 | |
| Lime green | #A5D152 | 165, 209, 82 | |
| Veronese green | #586F2D | 88, 111, 45 | |
| Viridian | #40826D | 64, 130, 109 | |
| Purple | #660099 | 102, 0, 153 | |
| Amethyst | #884DA7 | 136, 77, 167 | |
| Eggplant | #370028 | 55, 0, 40 | |
| Persian blue | #6600FF | 102, 0, 255 | |
| Byzantine | #BD33A4 | 189, 51, 164 | |
| Byzantium | #702963 | 112, 41, 99 | |
| Cherry | #DE3163 | 222, 49, 99 | |
| Colombin | #6A455D | 106, 69, 93 | |
| Fuchsia | #FD3F92 | 253, 63, 146 | |
| Wistaria | #C9A0DC | 201, 160, 220 | |
| Gridelin | #D2CAEC | 210, 202, 236 | |
| Heliotrope | #DF73FF | 223, 115, 255 | |
| Indigo | #791CF8 | 121, 28, 248 | |
| Indigo | #2E006C | 46, 0, 108 | |
| Web indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 | |
| Lavender | #9683EC | 150, 131, 236 | |
| Burgundy | #AC1E44 | 172, 30, 68 | |
| Lilac | #B666D2 | 182, 102, 210 | |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | |
| Dark magenta | #800080 | 128, 0, 128 | |
| Magenta fuchsia | #DB0073 | 219, 0, 115 | |
| Mauve | #D473D4 | 212, 115, 212 | |
| Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 | |
| Parma violet | #CFA0E9 | 207, 160, 233 | |
| Purple | #9E0E40 | 158, 14, 64 | |
| Plum | #811453 | 129, 20, 83 | |
| Candy pink | #F9429E | 249, 66, 158 | |
| Bright pink | #FF007F | 255, 0, 127 | |
| Red purple | #C71585 | 199, 21, 133 | |
| Bishop purple | #723E64 | 114, 62, 100 | |
| Purple | #A10684 | 161, 6, 132 | |
| Zizolin | #6C0277 | 108, 2, 119 |
30 palettes. Your next idea starts here.
Get my free kit →Get the free colour kit: HEX/RGB codes and a project worksheet.